thermistor  
U.S. Sensor Company Information
About - US. Sensor - thermistors
U.S. Sensor Mission Statement
thermistors - Newsletter
Employment Opportunities
NTC Thermistors
NTC Thermistor Probes and Assemblies
RTDS – Resistance Temperature Detectors
RTDS probes and Assemblies
Technical Data
What is a thermistor
PTC Thermistor terminology
NTC Thermistor Manufacturing
Quality Assurance for U.S. Sensor Thermistors, RTDS and Thermistor Probes
Thermistor Market and Applications
Sales Reps and Distributors who carry U.S. Sensor’s Thermistors, Thermistor Probes, RTDS and Temperature Sensors and Probes
Contact U.S. Sensor
   
  U.S. Sensor
1832 W. Collins Ave
Orange, CA 92867
Tel: 800-777-6467
Tel: 714-639-1000
Fax: 714-639-1220
Email: sales@ussensor.com
 
  UL Recognized Thermistors     USUR1000


 View Photo

Specifications
Resistance temperature curve = "J"
Temperature rating = -40 to +125 C

Ring tongue mounting hole diameter = 0.145" nominal
Ring tongue mounting hole stud size = #6

UL File Number E232830 (UL Category XGPU2)

 

 

USUR1000 - UL RECOGNIZED THERMISTORS
Part Number
Resistance
Ohms @25°C
Resistance
Tol @ +-%
R-T Curve Beta (K)
0-50°C
View
R-T Chart
USUR1000-102G 1000 2 J 3890
USUR1000-102H 1000 3 J 3890
USUR1000-102J 1000 5 J 3890
USUR1000-102K 1000 10 J 3890
USUR1000-222G 2252 2 J 3890
USUR1000-222H 2252 3 J 3890
USUR1000-222J 2252 5 J 3890
USUR1000-222K 2252 10 J 3890
USUR1000-302G 3000 2 J 3890
USUR1000-302H 3000 3 J 3890
USUR1000-302J 3000 5 J 3890
USUR1000-302K 3000 10 J 3890
USUR1000-502G 5000 2 J 3890
USUR1000-502H 5000 3 J 3890
USUR1000-502J 5000 5 J 3890
USUR1000-502K 5000 10 J 3890
USUR1000-103G 10000 2 J 3890
USUR1000-103H 10000 3 J 3890
USUR1000-103J 10000 5 J 3890
USUR1000-103K 10000 10 J 3890
USUR1000-203G 20000 2 J 3890
USUR1000-203H 20000 3 J 3890
USUR1000-203J 20000 5 J 3890
USUR1000-203K 20000 10 J 3890
USUR1000-303G 30000 2 J 3890
USUR1000-303H 30000 3 J 3890
USUR1000-303J 30000 5 J 3890
USUR1000-303K 30000 10 J 3890
USUR1000-503G 50000 2 J 3890
USUR1000-503H 50000 3 J 3890
USUR1000-503J 50000 5 J 3890
USUR1000-503K 50000 10 J 3890
USUR1000-104G 100000 2 J 3890
USUR1000-104H 100000 3 J 3890
USUR1000-104J 100000 5 J 3890
USUR1000-104K 100000 10 J 3890

     
« Product Guide Top^ « Previous   Next »