RTD RESISTANCE-TEMPERATURE CHART

 

Part Number: PPG101A1

 

Resistance = 100 Ohms

TCR = 3,850 ppm / °C

Temp (°C) Resistance (Ω) Nominal Tolerance
(±° C) (±Ω)
-50 80.31 0.250 0.099
-49 80.70 0.248 0.098
-48 81.10 0.246 0.098
-47 81.50 0.244 0.097
-46 81.89 0.242 0.096
-45 82.29 0.240 0.095
-44 82.69 0.238 0.094
-43 83.08 0.236 0.093
-42 83.48 0.234 0.093
-41 83.87 0.232 0.092
-40 84.27 0.230 0.091
-39 84.67 0.228 0.090
-38 85.06 0.226 0.089
-37 85.46 0.224 0.089
-36 85.85 0.222 0.088
-35 86.25 0.220 0.087
-34 86.64 0.218 0.086
-33 87.04 0.216 0.085
-32 87.43 0.214 0.084
-31 87.83 0.212 0.084
-30 88.22 0.210 0.083
-29 88.62 0.208 0.082
-28 89.01 0.206 0.081
-27 89.40 0.204 0.080
-26 89.80 0.202 0.080
-25 90.19 0.200 0.079
-24 90.59 0.198 0.078
-23 90.98 0.196 0.077
-22 91.37 0.194 0.076
-21 91.77 0.192 0.076
-20 92.16 0.190 0.075
-19 92.55 0.188 0.074
-18 92.95 0.186 0.073
-17 93.34 0.184 0.072
-16 93.73 0.182 0.071
-15 94.12 0.180 0.071
-14 94.52 0.178 0.070
-13 94.91 0.176 0.069
-12 95.30 0.174 0.068
-11 95.69 0.172 0.067
-10 96.09 0.170 0.067
-9 96.48 0.168 0.066
-8 96.87 0.166 0.065
-7 97.26 0.164 0.064
-6 97.65 0.162 0.063
-5 98.04 0.160 0.063
-4 98.44 0.158 0.062
-3 98.83 0.156 0.061
-2 99.22 0.154 0.060
-1 99.61 0.152 0.059
0 100.00 0.150 0.059
1 100.39 0.152 0.059
2 100.78 0.154 0.060
3 101.17 0.156 0.061
4 101.56 0.158 0.062
5 101.95 0.160 0.062
6 102.34 0.162 0.063
7 102.73 0.164 0.064
8 103.12 0.166 0.065
9 103.51 0.168 0.065
10 103.90 0.170 0.066
11 104.29 0.172 0.067
12 104.68 0.174 0.068
13 105.07 0.176 0.069
14 105.46 0.178 0.069
15 105.85 0.180 0.070
16 106.24 0.182 0.071
17 106.63 0.184 0.072
18 107.02 0.186 0.072
19 107.40 0.188 0.073
20 107.79 0.190 0.074
21 108.18 0.192 0.075
22 108.57 0.194 0.075
23 108.96 0.196 0.076
24 109.35 0.198 0.077
25 109.73 0.200 0.078
26 110.12 0.202 0.078
27 110.51 0.204 0.079
28 110.90 0.206 0.080
29 111.29 0.208 0.081
30 111.67 0.210 0.081
31 112.06 0.212 0.082
32 112.45 0.214 0.083
33 112.83 0.216 0.084
34 113.22 0.218 0.084
35 113.61 0.220 0.085
36 114.00 0.222 0.086
37 114.38 0.224 0.087
38 114.77 0.226 0.087
39 115.15 0.228 0.088
40 115.54 0.230 0.089
41 115.93 0.232 0.090
42 116.31 0.234 0.090
43 116.70 0.236 0.091
44 117.08 0.238 0.092
45 117.47 0.240 0.093
46 117.86 0.242 0.093
47 118.24 0.244 0.094
48 118.63 0.246 0.095
49 119.01 0.248 0.096
50 119.40 0.250 0.096
51 119.78 0.252 0.097
52 120.17 0.254 0.098
53 120.55 0.256 0.098
54 120.94 0.258 0.099
55 121.32 0.260 0.100
56 121.71 0.262 0.101
57 122.09 0.264 0.101
58 122.47 0.266 0.102
59 122.86 0.268 0.103
60 123.24 0.270 0.104
61 123.63 0.272 0.104
62 124.01 0.274 0.105
63 124.39 0.276 0.106
64 124.78 0.278 0.107
65 125.16 0.280 0.107
66 125.54 0.282 0.108
67 125.93 0.284 0.109
68 126.31 0.286 0.110
69 126.69 0.288 0.110
70 127.08 0.290 0.111
71 127.46 0.292 0.112
72 127.84 0.294 0.112
73 128.22 0.296 0.113
74 128.61 0.298 0.114
75 128.99 0.300 0.115
76 129.37 0.302 0.115
77 129.75 0.304 0.116
78 130.13 0.306 0.117
79 130.52 0.308 0.118
80 130.90 0.310 0.118
81 131.28 0.312 0.119
82 131.66 0.314 0.120
83 132.04 0.316 0.120
84 132.42 0.318 0.121
85 132.80 0.320 0.122
86 133.18 0.322 0.123
87 133.57 0.324 0.123
88 133.95 0.326 0.124
89 134.33 0.328 0.125
90 134.71 0.330 0.126
91 135.09 0.332 0.126
92 135.47 0.334 0.127
93 135.85 0.336 0.128
94 136.23 0.338 0.128
95 136.61 0.340 0.129
96 136.99 0.342 0.130
97 137.37 0.344 0.131
98 137.75 0.346 0.131
99 138.13 0.348 0.132
100 138.51 0.350 0.133
101 138.88 0.352 0.133
102 139.26 0.354 0.134
103 139.64 0.356 0.135
104 140.02 0.358 0.136
105 140.40 0.360 0.136
106 140.78 0.362 0.137
107 141.16 0.364 0.138
108 141.54 0.366 0.138
109 141.91 0.368 0.139
110 142.29 0.370 0.140
111 142.67 0.372 0.141
112 143.05 0.374 0.141
113 143.43 0.376 0.142
114 143.80 0.378 0.143
115 144.18 0.380 0.143
116 144.56 0.382 0.144
117 144.94 0.384 0.145
118 145.31 0.386 0.146
119 145.69 0.388 0.146
120 146.07 0.390 0.147
121 146.44 0.392 0.148
122 146.82 0.394 0.148
123 147.20 0.396 0.149
124 147.57 0.398 0.150
125 147.95 0.400 0.151
126 148.33 0.402 0.151
127 148.70 0.404 0.152
128 149.08 0.406 0.153
129 149.46 0.408 0.153
130 149.83 0.410 0.154
131 150.21 0.412 0.155
132 150.58 0.414 0.155
133 150.96 0.416 0.156
134 151.33 0.418 0.157
135 151.71 0.420 0.158
136 152.08 0.422 0.158
137 152.46 0.424 0.159
138 152.83 0.426 0.160
139 153.21 0.428 0.160
140 153.58 0.430 0.161
141 153.96 0.432 0.162
142 154.33 0.434 0.163
143 154.71 0.436 0.163
144 155.08 0.438 0.164
145 155.46 0.440 0.165
146 155.83 0.442 0.165
147 156.20 0.444 0.166
148 156.58 0.446 0.167
149 156.95 0.448 0.167
150 157.33 0.450 0.168
151 157.70 0.452 0.169
152 158.07 0.454 0.169
153 158.45 0.456 0.170
154 158.82 0.458 0.171
155 159.19 0.460 0.172
156 159.56 0.462 0.172
157 159.94 0.464 0.173
158 160.31 0.466 0.174
159 160.68 0.468 0.174
160 161.05 0.470 0.175
161 161.43 0.472 0.176
162 161.80 0.474 0.176
163 162.17 0.476 0.177
164 162.54 0.478 0.178
165 162.91 0.480 0.178
166 163.29 0.482 0.179
167 163.66 0.484 0.180
168 164.03 0.486 0.181
169 164.40 0.488 0.181
170 164.77 0.490 0.182
171 165.14 0.492 0.183
172 165.51 0.494 0.183
173 165.89 0.496 0.184
174 166.26 0.498 0.185
175 166.63 0.500 0.185
176 167.00 0.502 0.186
177 167.37 0.504 0.187
178 167.74 0.506 0.187
179 168.11 0.508 0.188
180 168.48 0.510 0.189
181 168.85 0.512 0.189
182 169.22 0.514 0.190
183 169.59 0.516 0.191
184 169.96 0.518 0.191
185 170.33 0.520 0.192
186 170.70 0.522 0.193
187 171.07 0.524 0.193
188 171.43 0.526 0.194
189 171.80 0.528 0.195
190 172.17 0.530 0.196
191 172.54 0.532 0.196
192 172.91 0.534 0.197
193 173.28 0.536 0.198
194 173.65 0.538 0.198
195 174.02 0.540 0.199
196 174.38 0.542 0.200
197 174.75 0.544 0.200
198 175.12 0.546 0.201
199 175.49 0.548 0.202
200 175.86 0.550 0.202
201 176.22 0.552 0.203
202 176.59 0.554 0.204
203 176.96 0.556 0.204
204 177.33 0.558 0.205
205 177.69 0.560 0.206
206 178.06 0.562 0.206
207 178.43 0.564 0.207
208 178.79 0.566 0.208
209 179.16 0.568 0.208
210 179.53 0.570 0.209
211 179.89 0.572 0.210
212 180.26 0.574 0.210
213 180.63 0.576 0.211
214 180.99 0.578 0.212
215 181.36 0.580 0.212
216 181.72 0.582 0.213
217 182.09 0.584 0.214
218 182.46 0.586 0.214
219 182.82 0.588 0.215
220 183.19 0.590 0.216
221 183.55 0.592 0.216
222 183.92 0.594 0.217
223 184.28 0.596 0.218
224 184.65 0.598 0.218
225 185.01 0.600 0.219
226 185.38 0.602 0.220
227 185.74 0.604 0.220
228 186.11 0.606 0.221
229 186.47 0.608 0.222
230 186.84 0.610 0.222
231 187.20 0.612 0.223
232 187.56 0.614 0.224
233 187.93 0.616 0.224
234 188.29 0.618 0.225
235 188.66 0.620 0.225
236 189.02 0.622 0.226
237 189.38 0.624 0.227
238 189.75 0.626 0.227
239 190.11 0.628 0.228
240