RTD RESISTANCE-TEMPERATURE CHART

 

Part Number: PPG102B1

 

Resistance = 1000 Ohms

TCR = 3,850 ppm / °C

Temp (°C) Resistance (Ω) Nominal Tolerance
(±° C) (±° C)
-50 803.06 0.550 2.184
-49 807.03 0.545 2.164
-48 811.00 0.540 2.143
-47 814.97 0.535 2.122
-46 818.94 0.530 2.102
-45 822.90 0.525 2.081
-44 826.87 0.520 2.061
-43 830.83 0.515 2.040
-42 834.79 0.510 2.020
-41 838.75 0.505 1.999
-40 842.71 0.500 1.979
-39 846.66 0.495 1.958
-38 850.62 0.490 1.938
-37 854.57 0.485 1.917
-36 858.53 0.480 1.897
-35 862.48 0.475 1.877
-34 866.43 0.470 1.856
-33 870.38 0.465 1.836
-32 874.32 0.460 1.816
-31 878.27 0.455 1.795
-30 882.22 0.450 1.775
-29 886.16 0.445 1.755
-28 890.10 0.440 1.734
-27 894.04 0.435 1.714
-26 897.98 0.430 1.694
-25 901.92 0.425 1.674
-24 905.86 0.420 1.654
-23 909.80 0.415 1.633
-22 913.73 0.410 1.613
-21 917.67 0.405 1.593
-20 921.60 0.400 1.573
-19 925.53 0.395 1.553
-18 929.46 0.390 1.533
-17 933.39 0.385 1.512
-16 937.32 0.380 1.492
-15 941.24 0.375 1.472
-14 945.17 0.370 1.452
-13 949.09 0.365 1.432
-12 953.02 0.360 1.412
-11 956.94 0.355 1.392
-10 960.86 0.350 1.372
-9 964.78 0.345 1.352
-8 968.70 0.340 1.332
-7 972.61 0.335 1.312
-6 976.53 0.330 1.292
-5 980.44 0.325 1.272
-4 984.36 0.320 1.252
-3 988.27 0.315 1.232
-2 992.18 0.310 1.212
-1 996.09 0.305 1.192
0 1,000.00 0.300 1.172
1 1,003.91 0.305 1.192
2 1,007.81 0.310 1.211
3 1,011.72 0.315 1.230
4 1,015.62 0.320 1.249
5 1,019.53 0.325 1.268
6 1,023.43 0.330 1.287
7 1,027.33 0.335 1.307
8 1,031.23 0.340 1.326
9 1,035.13 0.345 1.345
10 1,039.03 0.350 1.364
11 1,042.92 0.355 1.383
12 1,046.82 0.360 1.402
13 1,050.71 0.365 1.421
14 1,054.60 0.370 1.440
15 1,058.49 0.375 1.459
16 1,062.38 0.380 1.478
17 1,066.27 0.385 1.497
18 1,070.16 0.390 1.516
19 1,074.05 0.395 1.535
20 1,077.94 0.400 1.554
21 1,081.82 0.405 1.573
22 1,085.70 0.410 1.592
23 1,089.59 0.415 1.611
24 1,093.47 0.420 1.630
25 1,097.35 0.425 1.649
26 1,101.23 0.430 1.668
27 1,105.10 0.435 1.687
28 1,108.98 0.440 1.705
29 1,112.86 0.445 1.724
30 1,116.73 0.450 1.743
31 1,120.60 0.455 1.762
32 1,124.47 0.460 1.781
33 1,128.35 0.465 1.800
34 1,132.21 0.470 1.818
35 1,136.08 0.475 1.837
36 1,139.95 0.480 1.856
37 1,143.82 0.485 1.875
38 1,147.68 0.490 1.894
39 1,151.55 0.495 1.912
40 1,155.41 0.500 1.931
41 1,159.27 0.505 1.950
42 1,163.13 0.510 1.968
43 1,166.99 0.515 1.987
44 1,170.85 0.520 2.006
45 1,174.70 0.525 2.025
46 1,178.56 0.530 2.043
47 1,182.41 0.535 2.062
48 1,186.27 0.540 2.081
49 1,190.12 0.545 2.099
50 1,193.97 0.550 2.118
51 1,197.82 0.555 2.136
52 1,201.67 0.560 2.155
53 1,205.52 0.565 2.174
54 1,209.36 0.570 2.192
55 1,213.21 0.575 2.211
56 1,217.05 0.580 2.229
57 1,220.90 0.585 2.248
58 1,224.74 0.590 2.266
59 1,228.58 0.595 2.285
60 1,232.42 0.600 2.303
61 1,236.26 0.605 2.322
62 1,240.09 0.610 2.340
63 1,243.93 0.615 2.359
64 1,247.77 0.620 2.377
65 1,251.60 0.625 2.396
66 1,255.43 0.630 2.414
67 1,259.26 0.635 2.433
68 1,263.09 0.640 2.451
69 1,266.92 0.645 2.469
70 1,270.75 0.650 2.488
71 1,274.58 0.655 2.506
72 1,278.40 0.660 2.525
73 1,282.23 0.665 2.543
74 1,286.05 0.670 2.561
75 1,289.87 0.675 2.580
76 1,293.70 0.680 2.598
77 1,297.52 0.685 2.616
78 1,301.33 0.690 2.635
79 1,305.15 0.695 2.653
80 1,308.97 0.700 2.671
81 1,312.78 0.705 2.689
82 1,316.60 0.710 2.708
83 1,320.41 0.715 2.726
84 1,324.22 0.720 2.744
85 1,328.03 0.725 2.762
86 1,331.84 0.730 2.781
87 1,335.65 0.735 2.799
88 1,339.46 0.740 2.817
89 1,343.26 0.745 2.835
90 1,347.07 0.750 2.853
91 1,350.87 0.755 2.871
92 1,354.68 0.760 2.890
93 1,358.48 0.765 2.908
94 1,362.28 0.770 2.926
95 1,366.08 0.775 2.944
96 1,369.87 0.780 2.962
97 1,373.67 0.785 2.980
98 1,377.47 0.790 2.998
99 1,381.26 0.795 3.016
100 1,385.06 0.800 3.034
101 1,388.85 0.805 3.052
102 1,392.64 0.810 3.070
103 1,396.43 0.815 3.088
104 1,400.22 0.820 3.106
105 1,404.00 0.825 3.124
106 1,407.79 0.830 3.142
107 1,411.58 0.835 3.160
108 1,415.36 0.840 3.178
109 1,419.14 0.845 3.196
110 1,422.93 0.850 3.214
111 1,426.71 0.855 3.232
112 1,430.49 0.860 3.250
113 1,434.26 0.865 3.268
114 1,438.04 0.870 3.286
115 1,441.82 0.875 3.304
116 1,445.59 0.880 3.321
117 1,449.37 0.885 3.339
118 1,453.14 0.890 3.357
119 1,456.91 0.895 3.375
120 1,460.68 0.900 3.393
121 1,464.45 0.905 3.411
122 1,468.22 0.910 3.428
123 1,471.98 0.915 3.446
124 1,475.75 0.920 3.464
125 1,479.51 0.925 3.482
126 1,483.28 0.930 3.499
127 1,487.04 0.935 3.517
128 1,490.80 0.940 3.535
129 1,494.56 0.945 3.553
130 1,498.32 0.950 3.570
131 1,502.08 0.955 3.588
132 1,505.83 0.960 3.606
133 1,509.59 0.965 3.623
134 1,513.34 0.970 3.641
135 1,517.10 0.975 3.659
136 1,520.85 0.980 3.676
137 1,524.60 0.985 3.694
138 1,528.35 0.990 3.711
139 1,532.10 0.995 3.729
140 1,535.84 1.000 3.747
141 1,539.59 1.005 3.764
142 1,543.33 1.010 3.782
143 1,547.08 1.015 3.799
144 1,550.82 1.020 3.817
145 1,554.56 1.025 3.834
146 1,558.30 1.030 3.852
147 1,562.04 1.035 3.869
148 1,565.78 1.040 3.887
149 1,569.52 1.045 3.904
150 1,573.25 1.050 3.922
151 1,576.99 1.055 3.939
152 1,580.72 1.060 3.957
153 1,584.45 1.065 3.974
154 1,588.18 1.070 3.992
155 1,591.91 1.075 4.009
156 1,595.64 1.080 4.026
157 1,599.37 1.085 4.044
158 1,603.09 1.090 4.061
159 1,606.82 1.095 4.078
160 1,610.54 1.100 4.096
161 1,614.27 1.105 4.113
162 1,617.99 1.110 4.131
163 1,621.71 1.115 4.148
164 1,625.43 1.120 4.165
165 1,629.15 1.125 4.182
166 1,632.86 1.130 4.200
167 1,636.58 1.135 4.217
168 1,640.30 1.140 4.234
169 1,644.01 1.145 4.252
170 1,647.72 1.150 4.269
171 1,651.43 1.155 4.286
172 1,655.14 1.160 4.303
173 1,658.85 1.165 4.320
174 1,662.56 1.170 4.338
175 1,666.27 1.175 4.355
176 1,669.97 1.180 4.372
177 1,673.68 1.185 4.389
178 1,677.38 1.190 4.406
179 1,681.08 1.195 4.423
180 1,684.78 1.200 4.440
181 1,688.48 1.205 4.458
182 1,692.18 1.210 4.475
183 1,695.88 1.215 4.492
184 1,699.58 1.220 4.509
185 1,703.27 1.225 4.526
186 1,706.96 1.230 4.543
187 1,710.66 1.235 4.560
188 1,714.35 1.240 4.577
189 1,718.04 1.245 4.594
190 1,721.73 1.250 4.611
191 1,725.42 1.255 4.628
192 1,729.10 1.260 4.645
193 1,732.79 1.265 4.662
194 1,736.48 1.270 4.679
195 1,740.16 1.275 4.696
196 1,743.84 1.280 4.713
197 1,747.52 1.285 4.730
198 1,751.20 1.290 4.747
199 1,754.88 1.295 4.764
200 1,758.56 1.300 4.780
201 1,762.24 1.305 4.797
202 1,765.91 1.310 4.814
203 1,769.59 1.315 4.831
204 1,773.26 1.320 4.848
205 1,776.93 1.325 4.865
206 1,780.60 1.330 4.882
207 1,784.27 1.335 4.898
208 1,787.94 1.340 4.915
209 1,791.61 1.345 4.932
210 1,795.28 1.350 4.949
211 1,798.94 1.355 4.966
212 1,802.60 1.360 4.982
213 1,806.27 1.365 4.999
214 1,809.93 1.370 5.016
215 1,813.59 1.375 5.032
216 1,817.25 1.380 5.049
217 1,820.91 1.385 5.066
218 1,824.56 1.390 5.083
219 1,828.22 1.395 5.099
220 1,831.88 1.400 5.116
221 1,835.53 1.405 5.133
222 1,839.18 1.410 5.149
223 1,842.83 1.415 5.166
224 1,846.48 1.420 5.182
225 1,850.13 1.425 5.199
226 1,853.78 1.430 5.216
227 1,857.43 1.435 5.232
228 1,861.07 1.440 5.249
229 1,864.72 1.445 5.265
230 1,868.36 1.450 5.282
231 1,872.00 1.455 5.298
232 1,875.64 1.460 5.315
233 1,879.28 1.465 5.331
234 1,882.92 1.470 5.348
235 1,886.56 1.475 5.364
236 1,890.19 1.480 5.381
237 1,893.83 1.485 5.397
238 1,897.46 1.490 5.414
239 1,901.10 1.495 5.430
240 1,904.73 1.500 5.447
241 1,908.36 1.505 5.463
242 1,911.99 1.510 5.479
243 1,915.62 1.515 5.496
244 1,919.24 1.520 5.512
245 1,922.87 1.525 5.529
246 1,926.49 1.530 5.545
247 1,930.12 1.535 5.561
248 1,933.74 1.540 5.578
249 1,937.36 1.545 5.594
250 1,940.98 1.550 5.610
251 1,944.60 1.555 5.627
252 1,948.22 1.560 5.643
253 1,951.83 1.565 5.659
254 1,955.45 1.570 5.675
255 1,959.06 1.575 5.692
256 1,962.68 1.580 5.708
257 1,966.29 1.585 5.724
258 1,969.90 1.590 5.740
259 1,973.51 1.595 5.757
260 1,977.12 1.600 5.773
261 1,980.73 1.605 5.789
262 1,984.33 1.610 5.805
263 1,987.94 1.615 5.821
264 1,991.54 1.620 5.837
265 1,995.14 1.625 5.854
266 1,998.75 1.630 5.870
267 2,002.35 1.635 5.886
268 2,005.95 1.640 5.902
269 2,009.54 1.645 5.918
270 2,013.14 1.650 5.934
271 2,016.74