RTD RESISTANCE-TEMPERATURE CHART

 

Part Number: PPG501A1

 

Resistance = 500 Ohms

TCR = 3,850 ppm / °C

Temp (°C) Resistance (Ω) Nominal Tolerance
(±° C) (±Ω)
-50 401.531 0.250 0.496
-49 403.517 0.248 0.492
-48 405.501 0.246 0.488
-47 407.485 0.244 0.484
-46 409.468 0.242 0.480
-45 411.451 0.240 0.476
-44 413.433 0.238 0.472
-43 415.414 0.236 0.467
-42 417.394 0.234 0.463
-41 419.374 0.232 0.459
-40 421.353 0.230 0.455
-39 423.332 0.228 0.451
-38 425.310 0.226 0.447
-37 427.287 0.224 0.443
-36 429.263 0.222 0.439
-35 431.239 0.220 0.435
-34 433.214 0.218 0.431
-33 435.189 0.216 0.426
-32 437.162 0.214 0.422
-31 439.136 0.212 0.418
-30 441.108 0.210 0.414
-29 443.080 0.208 0.410
-28 445.052 0.206 0.406
-27 447.022 0.204 0.402
-26 448.992 0.202 0.398
-25 450.962 0.200 0.394
-24 452.930 0.198 0.390
-23 454.899 0.196 0.386
-22 456.866 0.194 0.382
-21 458.833 0.192 0.378
-20 460.799 0.190 0.374
-19 462.765 0.188 0.369
-18 464.730 0.186 0.365
-17 466.695 0.184 0.361
-16 468.659 0.182 0.357
-15 470.622 0.180 0.353
-14 472.585 0.178 0.349
-13 474.547 0.176 0.345
-12 476.508 0.174 0.341
-11 478.469 0.172 0.337
-10 480.429 0.170 0.333
-9 482.389 0.168 0.329
-8 484.348 0.166 0.325
-7 486.307 0.164 0.321
-6 488.265 0.162 0.317
-5 490.222 0.160 0.313
-4 492.179 0.158 0.309
-3 494.135 0.156 0.305
-2 496.091 0.154 0.301
-1 498.046 0.152 0.297
0 500.000 0.150 0.293
1 501.954 0.152 0.297
2 503.907 0.154 0.301
3 505.860 0.156 0.305
4 507.812 0.158 0.308
5 509.764 0.160 0.312
6 511.715 0.162 0.316
7 513.665 0.164 0.320
8 515.615 0.166 0.324
9 517.564 0.168 0.327
10 519.513 0.170 0.331
11 521.461 0.172 0.335
12 523.408 0.174 0.339
13 525.355 0.176 0.343
14 527.302 0.178 0.346
15 529.247 0.180 0.350
16 531.192 0.182 0.354
17 533.137 0.184 0.358
18 535.081 0.186 0.362
19 537.025 0.188 0.365
20 538.968 0.190 0.369
21 540.910 0.192 0.373
22 542.852 0.194 0.377
23 544.793 0.196 0.380
24 546.733 0.198 0.384
25 548.673 0.200 0.388
26 550.613 0.202 0.392
27 552.552 0.204 0.395
28 554.490 0.206 0.399
29 556.428 0.208 0.403
30 558.365 0.210 0.407
31 560.301 0.212 0.410
32 562.237 0.214 0.414
33 564.173 0.216 0.418
34 566.107 0.218 0.422
35 568.042 0.220 0.425
36 569.975 0.222 0.429
37 571.908 0.224 0.433
38 573.841 0.226 0.437
39 575.773 0.228 0.440
40 577.704 0.230 0.444
41 579.635 0.232 0.448
42 581.565 0.234 0.452
43 583.495 0.236 0.455
44 585.424 0.238 0.459
45 587.352 0.240 0.463
46 589.280 0.242 0.466
47 591.207 0.244 0.470
48 593.134 0.246 0.474
49 595.060 0.248 0.478
50 596.986 0.250 0.481
51 598.911 0.252 0.485
52 600.835 0.254 0.489
53 602.759 0.256 0.492
54 604.682 0.258 0.496
55 606.605 0.260 0.500
56 608.527 0.262 0.504
57 610.448 0.264 0.507
58 612.369 0.266 0.511
59 614.290 0.268 0.515
60 616.210 0.270 0.518
61 618.129 0.272 0.522
62 620.047 0.274 0.526
63 621.965 0.276 0.529
64 623.883 0.278 0.533
65 625.800 0.280 0.537
66 627.716 0.282 0.540
67 629.632 0.284 0.544
68 631.547 0.286 0.548
69 633.462 0.288 0.551
70 635.376 0.290 0.555
71 637.289 0.292 0.559
72 639.202 0.294 0.562
73 641.114 0.296 0.566
74 643.026 0.298 0.570
75 644.937 0.300 0.573
76 646.848 0.302 0.577
77 648.758 0.304 0.581
78 650.667 0.306 0.584
79 652.576 0.308 0.588
80 654.484 0.310 0.591
81 656.392 0.312 0.595
82 658.299 0.314 0.599
83 660.205 0.316 0.602
84 662.111 0.318 0.606
85 664.017 0.320 0.610
86 665.921 0.322 0.613
87 667.826 0.324 0.617
88 669.729 0.326 0.620
89 671.632 0.328 0.624
90 673.535 0.330 0.628
91 675.437 0.332 0.631
92 677.338 0.334 0.635
93 679.239 0.336 0.639
94 681.139 0.338 0.642
95 683.038 0.340 0.646
96 684.937 0.342 0.649
97 686.836 0.344 0.653
98 688.734 0.346 0.657
99 690.631 0.348 0.660
100 692.528 0.350 0.664
101 694.424 0.352 0.667
102 696.319 0.354 0.671
103 698.214 0.356 0.675
104 700.108 0.358 0.678
105 702.002 0.360 0.682
106 703.896 0.362 0.685
107 705.788 0.364 0.689
108 707.680 0.366 0.692
109 709.572 0.368 0.696
110 711.463 0.370 0.700
111 713.353 0.372 0.703
112 715.243 0.374 0.707
113 717.132 0.376 0.710
114 719.021 0.378 0.714
115 720.909 0.380 0.717
116 722.796 0.382 0.721
117 724.683 0.384 0.724
118 726.569 0.386 0.728
119 728.455 0.388 0.732
120 730.340 0.390 0.735
121 732.225 0.392 0.739
122 734.109 0.394 0.742
123 735.992 0.396 0.746
124 737.875 0.398 0.749
125 739.757 0.400 0.753
126 741.639 0.402 0.756
127 743.520 0.404 0.760
128 745.400 0.406 0.763
129 747.280 0.408 0.767
130 749.160 0.410 0.770
131 751.038 0.412 0.774
132 752.917 0.414 0.777
133 754.794 0.416 0.781
134 756.671 0.418 0.784
135 758.548 0.420 0.788
136 760.424 0.422 0.792
137 762.299 0.424 0.795
138 764.174 0.426 0.799
139 766.048 0.428 0.802
140 767.922 0.430 0.806
141 769.795 0.432 0.809
142 771.667 0.434 0.813
143 773.539 0.436 0.816
144 775.410 0.438 0.819
145 777.281 0.440 0.823
146 779.151 0.442 0.826
147 781.020 0.444 0.830
148 782.889 0.446 0.833
149 784.758 0.448 0.837
150 786.626 0.450 0.840
151 788.493 0.452 0.844
152 790.360 0.454 0.847
153 792.226 0.456 0.851
154 794.091 0.458 0.854
155 795.956 0.460 0.858
156 797.820 0.462 0.861
157 799.684 0.464 0.865
158 801.547 0.466 0.868
159 803.410 0.468 0.872
160 805.272 0.470 0.875
161 807.133 0.472 0.878
162 808.994 0.474 0.882
163 810.855 0.476 0.885
164 812.714 0.478 0.889
165 814.574 0.480 0.892
166 816.432 0.482 0.896
167 818.290 0.484 0.899
168 820.148 0.486 0.903
169 822.004 0.488 0.906
170 823.861 0.490 0.909
171 825.716 0.492 0.913
172 827.571 0.494 0.916
173 829.426 0.496 0.920
174 831.280 0.498 0.923
175 833.133 0.500 0.927
176 834.986 0.502 0.930
177 836.838 0.504 0.933
178 838.690 0.506 0.937
179 840.541 0.508 0.940
180 842.392 0.510 0.944
181 844.241 0.512 0.947
182 846.091 0.514 0.950
183 847.940 0.516 0.954
184 849.788 0.518 0.957
185 851.635 0.520 0.961
186 853.482 0.522 0.964
187 855.329 0.524 0.967
188 857.175 0.526 0.971
189 859.020 0.528 0.974
190 860.865 0.530 0.978
191 862.709 0.532 0.981
192 864.552 0.534 0.984
193 866.395 0.536 0.988
194 868.238 0.538 0.991
195 870.080 0.540 0.994
196 871.921 0.542 0.998
197 873.761 0.544 1.001
198 875.602 0.546 1.005
199 877.441 0.548 1.008
200 879.280 0.550 1.011
201 881.118 0.552 1.015
202 882.956 0.554 1.018
203 884.793 0.556 1.021
204 886.630 0.558 1.025
205 888.466 0.560 1.028
206 890.302 0.562 1.031
207 892.136 0.564 1.035
208 893.971 0.566 1.038
209 895.804 0.568 1.041
210 897.638 0.570 1.045
211 899.470 0.572 1.048
212 901.302 0.574 1.051
213 903.134 0.576 1.055
214 904.965 0.578 1.058
215 906.795 0.580 1.061
216 908.624 0.582 1.065
217 910.454 0.584 1.068
218 912.282 0.586 1.071
219 914.110 0.588 1.075
220 915.938 0.590 1.078
221 917.764 0.592 1.081
222 919.591 0.594 1.085
223 921.416 0.596 1.088
224 923.241 0.598 1.091
225 925.066 0.600 1.095
226 926.890 0.602 1.098
227 928.713 0.604 1.101
228 930.536 0.606 1.104
229 932.358 0.608 1.108
230 934.180 0.610 1.111
231 936.001 0.612 1.114
232 937.821 0.614 1.118
233 939.641 0.616 1.121
234 941.460 0.618 1.124
235 943.279 0.620 1.127
236 945.097 0.622 1.131
237 946.915 0.624 1.134
238 948.732 0.626 1.137
239 950.548 0.628 1.141
240 952.364 0.630 1.144
241 954.179 0.632 1.147
242 955.994 0.634 1.150
243 957.808 0.636 1.154
244 959.622 0.638 1.157
245 961.435 0.640 1.160
246 963.247 0.642 1.163
247 965.059 0.644 1.167
248 966.870 0.646 1.170
249 968.681 0.648 1.173
250 970.491 0.650 1.176
251 972.300 0.652 1.180
252 974.109 0.654 1.183
253 975.917 0.656 1.186
254 977.725 0.658 1.189
255 979.532 0.660 1.193
256 981.339 0.662 1.196
257 983.145 0.664 1.199
258 984.950 0.666 1.202
259 986.755 0.668 1.205
260 988.560 0.670 1.209
261 990.363 0.672 1.212
262 992.166 0.674 1.215
263 993.969 0.676 1.218
264 995.771 0.678 1.222
265 997.572 0.680 1.225
266 999.373 0.682 1.228
267 1,001.173 0.684 1.231
268